沪指涨0.52% 传媒行业涨幅最大
2023-08-24 14:29:03
证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.52%,A股成交量528.30亿股,成交金额6280.82亿元,比上一个交易日增18.71%。个股方面,2862只个股上涨,其中涨停31只,1984只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,传媒、食品饮料、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.50%、2.56%、2.18%;建筑装饰、环保、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为4.17%、1.53%、0.93%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.50 | 445.22 | 27.21 | 幸福蓝海 | 20.02 |
食品饮料 | 2.56 | 202.03 | 59.90 | 好想你 | 9.96 |
有色金属 | 2.18 | 211.22 | 59.96 | 中润资源 | 9.93 |
家用电器 | 1.97 | 65.59 | 22.56 | 同星科技 | 4.61 |
电子 | 1.88 | 522.23 | 34.79 | C波长 | 23.06 |
美容护理 | 1.86 | 27.40 | 10.32 | 嘉亨家化 | 5.88 |
医药生物 | 1.52 | 407.88 | 23.80 | 泰格医药 | 10.34 |
电力设备 | 1.50 | 465.34 | 30.24 | 时创能源 | 14.53 |
农林牧渔 | 1.47 | 113.03 | 44.17 | 国联水产 | 15.99 |
汽车 | 1.21 | 269.68 | 11.14 | 宁波华翔 | 10.02 |
非银金融 | 0.93 | 446.04 | 26.85 | 国盛金控 | 10.00 |
基础化工 | 0.83 | 212.67 | 18.47 | 洪汇新材 | 10.01 |
社会服务 | 0.81 | 68.67 | 16.13 | 零点有数 | 19.24 |
国防军工 | 0.65 | 138.58 | 3.98 | 捷强装备 | 4.80 |
商贸零售 | 0.63 | 72.15 | 6.99 | 焦点科技 | 4.57 |
纺织服饰 | 0.57 | 38.80 | 18.72 | 潮宏基 | 7.78 |
计算机 | 0.52 | 854.16 | 7.44 | 创识科技 | 20.01 |
轻工制造 | 0.18 | 107.38 | -4.77 | 王子新材 | 10.00 |
通信 | -0.01 | 308.80 | 15.18 | 润建股份 | -10.00 |
综合 | -0.05 | 7.32 | 3.41 | 鲁银投资 | -3.19 |
交通运输 | -0.33 | 101.59 | 6.21 | 城发环境 | -10.03 |
钢铁 | -0.38 | 30.85 | 19.03 | 翔楼新材 | -5.32 |
石油石化 | -0.48 | 36.72 | 8.43 | 海油工程 | -2.54 |
银行 | -0.48 | 102.98 | 16.72 | 兰州银行 | -2.22 |
机械设备 | -0.49 | 340.54 | -2.88 | 哈焊华通 | -11.93 |
煤炭 | -0.54 | 40.46 | -38.80 | 郑州煤电 | -4.19 |
房地产 | -0.56 | 122.60 | 7.66 | *ST新联 | -3.68 |
建筑材料 | -0.58 | 47.31 | 15.58 | 森泰股份 | -9.56 |
公用事业 | -0.93 | 98.55 | 13.09 | 美能能源 | -7.03 |
环保 | -1.53 | 149.57 | -5.48 | 启迪环境 | -9.94 |
建筑装饰 | -4.17 | 225.47 | 59.14 | 上海港湾 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。